4 Класс
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Мосина | Анна | Максимовна | 55 |
Завьялов | Тимофей | Алексеевич | 40 |
Гарифулин | Андрей | Артемович | 35 |
Чупрова | Елизавета | Анатольевна | 33 |
Усикова | Маргарита | Игоревна | 31 |
Чужинова | Марина | Константиновна | 30 |
Казакова | Софья | Юрьевна | 30 |
Евсин | Никита | Олегович | 28 |
Хархалис | Роман | Андреевич | 26 |
Думбадзе | Елизавета | Тимуровна | 16 |
Мандрико | Елизавета | Владимировна | 16 |
Хай | Георгий | Денисович | 15 |
Голоменцев | Глеб | Антонович | 14 |
Бумагина | Алиса | Евгеньевна | 10 |
Борисова | Дарья | Витальевна | 9 |
Илюшина | Милана | Сергеевна | 8 |
Сабадаш | Екатерина | Сергеевна | 8 |
Горохова | Дарья | Алексеевна | 7 |
Апелляция 2 октября в 10.00, кабинет 232
5 классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Петрова | Анастасия | Романовна | 55 |
Шварцкопф | Софья | Андреевна | 44 |
Ахметова | София | Олеговна | 34 |
Шикалова | Полина | Антоновна | 29 |
Емельянов | Тимофей | Алексеевич | 25 |
Каюткина | Виктория | Александровна | 25 |
Отыргашева | Мила | Викторовна | 23 |
Никулин | Артем | Юрьевич | 21 |
Гордеева | Софья | Валентиновна | 20 |
Зырянова | Мария | Алексеевна | 19 |
Леонова | Алена | Алексеевна | 19 |
Романюк | Маргарита | Владимировна | 19 |
Москвин | Илья | Максимович | 18 |
Гарифулин | Егор | Артемович | 17 |
Цизман | Алексей | Алексеевич | 16 |
Новикова | Елизавета | Ивановна | 15 |
Путилина | Полина | Олеговна | 13 |
Эррера Росалино | Даниэль | Маркосович | 13 |
Севергина | Ульяна | Денисовна | 11 |
Таран | Ярослав | Андреевич | 11 |
Гамаюнова | Дарья | Андреевна | 8 |
Милютин | Егор | Евгеньевич | 8 |
Мустафаев | Фазилбек | Рамиз Оглы | 3 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
6 Классы
Максимальный балл:100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Аладушкина | Дарья | Константиновна | 56 |
Косолапова | Виктория | Дмитриевна | 43 |
Калиниченко | Андрей | Александрович | 40 |
Петриченко | Евгения | Сергеевна | 38 |
Гван | Миёни | 36 | |
Жвакин | Савелий | Дмитриевич | 35 |
Агеева | Анна | Витальевна | 32 |
Данилова | Елизавета | Олеговна | 32 |
Салявина | Полина | Викторовна | 31 |
Суконных | Валерия | Евгеньевна | 30 |
Бахтина | Алина | Романовна | 28 |
Багиров | Турал | Азер оглы | 26 |
Науменко-Тарасова | Елизавета | Георгиевна | 26 |
Вандакурова | Ольга | Александровна | 21 |
Зубенко | Ксения | Владимировна | 21 |
Калашникова | Олеся | Андреевна | 15 |
Федорова | Анастасия | Олеговна | 10 |
Горбачева | Мария | Михайловна | 0 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
7 Классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Павлова | Анна | Александровна | 89 |
Мезенцева | Вероника | Максимовна | 86 |
Андрущук | Дарья | Витальевна | 70 |
Данилов | Максим | Владимирович | 70 |
Чурилова | Елизавета | Александровна | 66,5 |
Якимович | Анна | Антоновна | 66 |
Горулева | Елена | Владимировна | 65 |
Слиз | Дарья | Игоревна | 64 |
Эрлер | Яна | Витальевна | 63 |
Каштанова | Софья | Александровна | 60 |
Розов | Глеб | Викторович | 60 |
Смоленцева | Екатерина | Андреевна | 60 |
Гульцова | Елизавета | Михайловна | 55 |
Павлова | Виолетта | Александровна | 54 |
Борин | Артём | Александрович | 52 |
Журбин | Альберт | Дмитриевич | 50 |
Зенков | Илья | Артемович | 48,5 |
Ерощенко | Артём | Александрович | 45 |
Гайдунов | Артём | Андреевич | 38 |
Бекенева | Софья | Тимуровна | 37 |
Захарьева | Анна | Юрьевна | 34 |
Вандакуров | Александр | Александрович | 33,5 |
Шукюрова | Сабина | Ясан кызы | 28 |
Бурвина | Наталья | Сергеевна | 21,5 |
Гусейнов | Рза | Анар оглы | 15,5 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
8 Классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Вельдяйкина | Полина | Андреевна | 51 |
Медведева | Алена | Андреевна | 48 |
Зайцева | Олеся | Юрьевна | 48 |
Ямщиков | Владимир | Сергеевич | 48 |
Докучаева | Мария | Антоновна | 47 |
Докучаева | Софья | Евгеньевна | 47 |
Дугушкин | Валентин | Олегович | 47 |
Андрианова | Анастасия | Станиславовна | 45 |
Омаров | Семен | Бауржанович | 45 |
Шуберт | Лев | Вячеславович | 45 |
Смышленкова | Юлия | Константиновна | 43 |
Романович | Артём | Павлович | 41 |
Петерсон | Наталья | Ефимова | 40 |
Козуб | Тимофей | Сергеевич | 38 |
Чурсин | Вячеслав | Андреевич | 36 |
Васильева | Анна | Сергеевна | 35 |
Кузнецов | Никита | Сергеевич | 35 |
Феоктистова | Алёна | Егоровна | 34 |
Шурлыгина | Виктория | Павловна | 32 |
Головня | Александр | Александрович | 29 |
Дятлова | Наталья | Олеговна | 29 |
Стрелюк | Кирилл | Александрович | 26 |
Олефир | Тимофей | Степанович | 25 |
Смирнов | Даниил | Евгеньевич | 23 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
9 Классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Гусарова | Александра | Андреевна | 66 |
Шингарева | Анастасия | Андреевна | 64 |
Волкова | Мария | Константиновна | 63 |
Бычков | Иван | Валерьевич | 52 |
Думбадзе | Наталья | Тимуровна | 49 |
Чужинова | Анастасия | Константиновна | 43 |
Руснак | Александр | Андреевич | 42 |
Кузнецов | Никита | Александрович | 30 |
Беленко | Варвара | Игоревна | 29 |
Беспалов | Юрий | Игоревич | 26 |
Уткина | Наталия | Владимировна | 24 |
Кухно | Александр | Сергеевич | 23 |
Шамилова | Карина | Самедовна | 23 |
Мухамедзянова | Алина | Игоревна | 22 |
Пикалов | Алексей | Павлович | 22 |
Каблукова | Диана | Артёмовна | 19 |
Клевцов | Кирилл | Андреевич | 19 |
Герцев | Дмитрий | Вячеславович | 17 |
Лядов | Василий | Дмитриевич | 16 |
Васильева | Анна | Евгеньевна | 12 |
Месхишвили | Лука | Зазаевич | 0 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
10 Классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Комиссарова | Валерия | Денисовна | 67 |
Ковалева | Яна | Дмитриевна | 66 |
Плешкова | Дарья | Михайловна | 61 |
Неустроев | Александр | Дмитриевич | 60 |
Денисова | Анна | Алексеевна | 51,5 |
Малахова | Юлия | Андреевна | 50 |
Мелихов | Кирилл | Олегович | 48,5 |
Мухутдинова | Анна | Сергеевна | 47 |
Балагурова | Александра | Артемовна | 47 |
Пустовит | Александра | Евгеньевна | 44,5 |
Спицын | Тимур | Анатольевич | 44 |
Харченко | Анна | Андреевна | 43,5 |
Пожидаева | Виктория | Вадимовна | 43,5 |
Фролова | Кристина | Константиновна | 42,5 |
Родина | Анна | Денисовна | 42 |
Распопова | Александра | Вадимовна | 42 |
Щинников | Александр | Павлович | 41 |
Дубов | Максим | Евгеньевич | 41 |
Макаров | Константин | Игоревич | 41 |
Бочковская | Алиса | Александровна | 40 |
Артемчик | Глеб | Олегович | 40 |
Борисова | Софья | Александровна | 38 |
Вялкова | Ангелина | Михайловна | 38 |
Вегнер | Дмитрий | Евгеньевич | 37,5 |
Букин | Никита | Алексеевич | 27 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309
11 Классы
Максимальный балл: 100
Фамилия | Имя | Отчество | Баллы |
Остапенко | Егор | Сергеевич | 56 |
Орлов | Илья | Викторович | 55 |
Кащеева | Софья | Сергеевна | 53 |
Егоров | Евгений | Сергеевич | 50 |
Ходанова | Виктория | Алексеевна | 49 |
Галдин | Михаил | Андреевич | 41 |
Радкевич | Родион | Романович | 40 |
Кузнецова | Вероника | Алексеевна | 34 |
Беляев | Яков | Алексеевич | 33 |
Аверкина | Ольга | Андреевна | 32 |
Апелляция 2 октября в 15.40, кабинет 309