5 классы
Кузнецова | Карина | 61,00% | Победитель |
Павлова | Анна | 53,00% | Призер |
Смоленцева | Екатерина | 48,00% | Призер |
Эрлер | Яна | 47,00% | Призер |
Новиков | Степан | 40,00% | Призер |
6 классы
Ямщиков | Владимир | 63,00% | Победитель |
Бухаров | Александр | 52,00% | Призер |
Козорез | Никита | 48,00% | Призер |
Яковлева | Александра | 47,00% | Призер |
Шаланов | Дмитрий | 46,00% | Призер |
Докучаева | Мария | 45,00% | Призер |
Зайцева | Олеся | 45,00% | Призер |
7 классы
Шингарева | Анастасия | 82,00% | Победитель |
Гусарова | Александра | 81,00% | Призер |
Бартенев | Данил | 74,00% | Призер |
Литовкин | Александр | 72,00% | Призер |
Бычков | Иван | 69,00% | Призер |
Магнитов | Денис | 68,00% | Призер |
Саворовский | Фёдор | 62,00% | Призер |
Беленко | Варвара | 59,00% | Призер |
Волкова | Мария | 59,00% | Призер |
Терещенко | Илья | 58,00% | Призер |
8 классы
Плешкова | Дарья | 67,00% | Победитель |
Мельник | Иван | 61,00% | Призер |
Щинников | Александр | 53,50% | Призер |
Коротаева | Таисия | 52,00% | Призер |
Реморов | Николай | 51,50% | Призер |
Беленок | Анна | 49,00% | Призер |
Балагурова | Александра | 48,50% | Призер |
Апрелков | Александр | 48,00% | Призер |
Пустовит | Александра | 46,50% | Призер |
9 классы
Кащеева | Софья | 63,00% | Победитель |
Егоров | Евгений | 50,00% | Призер |
Михалева | Анастасия | 43,00% | Призер |
10 классы
Бабышева | Кристина | 56,50% | Победитель |
Потапова | Мария | 56,00% | Призер |
Хлиманкова | Галина | 50,00% | Призер |
Соломина | Александра | 42,00% | Призер |
Жарков | Иван | 41,00% | Призер |
Усикова | Елизавета | 41,00% | Призер |
Сарыпов | Даниил | 40,00% | Призер |
11 классы
Никитин | Игорь | 80,00% | Победитель |
Евдокимова | Марина | 64,00% | Призер |
Лунев | Никита | 50,00% | Призер |