Класс | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Максимальный балл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ф.И.О. участника | класс | Результат участника (располагается по мере убывания баллов) | ||
Плугина | Елизавета | Владиславовна | 5 | 68,0 |
Павлова | Анна | Александрова | 5 | 63,0 |
Смоленцева | Екатерина | Андреевна | 5 | 55,0 |
Чурилова | Елизавета | Александровна | 5 | 54,0 |
Ерощенко | Артём | Александрович | 5 | 53,0 |
Логинов | Матвей | Дмитриевич | 5 | 52,0 |
Мезенцева | Вероника | Максимовна | 5 | 51,0 |
Ваганов | Кирилл | Константинович | 5 | 50,0 |
Кондратьев | Иван | Александрович | 5 | 46,0 |
Дугушкин | Валентин | Олегович | 6 | 68,0 |
Омаров | Семен | Бауржанович | 6 | 62,0 |
Козачок | Алексей | Андреевич | 6 | 54,0 |
Решетов | Сергей | Степанович | 6 | 47,0 |
Феоктистова | Алёна | Егоровна | 6 | 46,0 |
Миньтюков | Данил | Евгеньевич | 6 | 39,0 |
Долгов | Алексей | Сергеевич | 7 | 39,0 |
Бабкин | Мирон | Николаевич | 7 | 33,0 |
Саворовский | Фёдор | Андреевич | 7 | 29,0 |
Думбадзе | Наталья | Тимуровна | 7 | 28,0 |
Наумов | Ярослав | Сергеевич | 7 | 24,0 |
Долгих | Денис | Андреевич | 7 | 22,0 |
Кариова | Анастасия | Олеговна | 7 | 16,0 |
Шарагина | Мария | Игоревна | 7 | 16,0 |
Дергунов | Егор | Вадимович | 7 | 10,0 |
Думбадзе | Анна | Владимировна | 7 | 6,0 |
Чуклай | Александр | Вячеславович | 8 | 46,0 |
Реморов | Николай | Иванович | 8 | 45,0 |
Плешкова | Дарья | Михайловна | 8 | 34,0 |
Гуценко | Артём | Андреевич | 8 | 32,0 |
Комиссарова | Валерия | Денисовна | 8 | 30,0 |
Козачок | Александр | Андреевич | 8 | 28,0 |
Балагурова | Александра | Артемовна | 8 | 25,0 |
Трофимова | Алёна | Денисовна | 8 | 24,0 |
Коротаева | Таисия | Андреевна | 8 | 16,0 |
Мельник | Иван | Юрьевич | 8 | 15,0 |
Пустовит | Александра | Евгеньевна | 8 | 14,0 |
Кин | Елизавета | Юрьевна | 8 | 13,0 |
Богатырева | Анастасия | Андреевна | 8 | 2,0 |
Курдюков | Егор | Сергеевич | 9 | 37,0 |
Скоробогатов | Данил | Андреевич | 10 | 60,0 |
Целуев | Константин | Евгеньевич | 10 | 57,0 |
Дашкова | Виктория | Андреевна | 10 | 46,0 |
Михальцов | Данила | Игоревич | 10 | 37,0 |
Шпомер | Никита | Андреевич | 11 | 58,0 |
Мальцева | Диана | Олеговна | 11 | 19,0 |
Апелляция 07.10.2016г., с 13-15 до 13-45, аудитория 326. Ответственный учитель Юлия Александровна Рабе Председатель Жюри |