![]() |
Учебные занятия в лицее проводят высококвалифицированные преподаватели кафедр НГТУ. Всего в лицее работает 86 педагогов, из них: 14 кандидатов наук, 44 педагогов высшей категории, 18 педагогов первой категории, 7 учителей фонда "Династия", 1 "Отличник физической культуры", 5 победителей во Всероссийском конкурсе на получение денежного поощрения Лучшими учителями, 1 «Отличник Просвещения» и 1 «Почетный работник образования».
Директор лицея - Безлепкина Маргарита Александровна, руководитель высшей квалификационной категории
Заместители директора:
- по воспитательной работе - Черевко Алевтина Анриевна,
- по учебно-воспитательной работе - Дорожкина Анна Анатольевна, Сапова Елена Сергеевна
- по информатизации - Пятаева Ирина Николаевна,
- по административно-хозяйственной части - Хохлова Светлана Георгиевна
- по безопасности - Джабиева Елена Юрьевна.
Секретарь - Никипольская Ксения Алексеевна
Телефон: 346-35-06
E-mail: lЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
№ | ФИО | Должность |
1 | Авдюшева Мария Николаевна | Педагог-организатор |
2 | Авдюшев Николай Витальевич | Педагог дополнительного образования |
3 | Безлепкина Маргарита Александровна | Директор |
4 | Борисова Инна Владиславовна | Учитель русского языка и литературы |
5 | Бубнова Галина Алексеевна | Учитель русского языка и литературы |
6 | Грачева Оксана Николаевна | Учитель начальных классов |
7 | Валько Надежда Александровна | Учитель русского языка и литературы |
8 | Глушкова Юлия Владимировна | Педагог дополнительного образования |
9 | Головина Дарья Александровна | Учитель математики |
10 | Грачева Оксана Николаевна | Учитель начальных классов |
11 | Грищенко Лилия Игоревна | Учитель истории |
12 | Грищенко Владимир Викторович | Учитель физики |
13 | Гудзева Наталья Николаевна | Учитель физики |
14 | Гурина Анна Анатольевна | Учитель информатики |
15 | Гусева Марина Анатольевна | Учитель физической культуры |
16 | Денисова Лариса Владимировна | Учитель музыки |
17 | Джабиева Елена Юрьевна | Учитель географии |
18 | Дорожкина Анна Анатольевна | Заместитель директора по УВР |
19 | Ерышова Вера Евгеньевна | Учитель экономики |
20 | Заковряшина Ольга Владимировна | Учитель физики |
21 | Зацепина Екатерина Юрьевна | Учитель-логопед |
22 | Згонник Евгения Витальевна | Учитель русского языка и литературы |
23 | Исаева Елена Валерьевна | Учитель математики |
24 | Касымбаев Бактыбек Адашович | Учитель технологии |
25 | Кириллова Юлия Сергеевна | Учитель начальных классов |
26 | Кобелева Елена Григорьевна | Учитель физической культуры |
27 | Козлова Ольга Петровна | Педагог-организатор |
28 | Кондратьева Ирина Геннадьевна | Учитель русского языка и литературы |
29 | Крашенинникова Елена Владимировна | Учитель иностранного языка |
30 | Литвякова Анастасия Олеговна | Учитель русского языка и литературы |
31 | Медведева Ольга Викторовна | Учитель математики |
32 | Медведева Надежда Викторовна | Учитель начальных классов |
33 | Милютина Дина Геннадьевна | Учитель технологии |
34 | Митина Наталья Борисовна | Учитель географии |
35 | Михайлова Валентина Александровна | Учитель технологии |
36 | Михайленко Анастасия Витальевна | Учитель иностранного языка |
37 | Мордвинова Наталья Валентиновна | Учитель математики |
38 | Муль Павел Фридрихович | Учитель информатики |
39 | Науменко-Тарасова Алена Леонидовна | Педагог-организатор |
40 | Олифирович Елена Вячеславовна | Учитель иностранного языка |
41 | Орлова Наталья Борисовна | Учитель астрономии |
42 | Оробец Любовь Михайловна | Педагог-библиотекарь |
43 | Петрова Александра Евгеньевна | Учитель иностранного языка |
44 | Пирожкова Людмила Анатольевна | Учитель математики |
45 | Подолян Елена Вячеславовна | Учитель математики |
46 | Полежаева Марина Дмитриевна | Учитель химии |
47 | Полосков Артем Андреевич | Учитель физической культуры |
48 | Полякова Жанна Олеговна | Учитель иностранного языка |
49 | Потапова Марина Владимировна | Учитель биологии |
50 | Пятаева Ирина Николаевна | Учитель физики |
51 | Рабе Юлия Александровна | Учитель истории и обществознания |
52 | Рожнева Маргарита Сергеевна | Учитель математики |
53 | Рощенко Ольга Евгеньевна | Учитель математики |
54 | Сапова Елена Сергеевна | Заместитель директора по УВР |
55 | Степанова Ирина Ивановна | Учитель начальных классов |
56 | Столбченко Анна Николаевна | Педагог-психолог |
57 | Таран Ольга Сергеевна | Учитель начальных классов |
58 | Третьякова Нина Вячеславовна | Учитель физической культуры |
59 | Цимбровская Елена Васильевна | Учитель математики |
60 | Черевко Алевтина Анриевна | Заместитель директора по ВР |
61 | Шипитка Павел Вадимович | Учитель истории и обществознания |
62 | Юрченко Татьяна Сергеевна | Учитель информатики |
Нет контактов