№ п/п | Продукты | Ед. измер. | Кол-во продукции | Средняя стоимость единицы, (руб.) | Общая сумма, (руб.) | Способ приобретения | Поставщики | Производители | ||
Прямой договор, руб. | Аукцион на электронной площадке, руб. | Запрос котировок, руб. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Хлеб пшеничный | кг | 353 | 44,12 | 15574,36 | 15574,36 | ИП Таскаева | Россия | ||
2 | Хлеб ржаной (ржано- пшеничный) | кг | 155,25 | 64,44 | 10004,31 | 10004,31 | ИП Таскаева | Россия | ||
3 | Мука | кг | 1850 | 26,0 | 48100 | 48100 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
4 | Крупа рисовая | кг | 525 | 65,9 | 34587 | 34587 | ООО "Сибснабродукт" | Россия, Тайланд | ||
5 | Крупа гречневая | кг | 333 | 77,1 | 25657,65 | 25657,65 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
6 | Крупа манная | кг | 68,6 | 34,1 | 2342,004 | 2342,004 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
7 | Крупа пшено шлифованное | кг | 180 | 37,0 | 6660 | 6660 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
8 | Крупы овсяная и перловая | кг | 240,8 | 34,0 | 8187,2 | 8187,2 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
9 | Горох и фасоль | кг | 230 | 80,3 | 18469 | 18469 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
10 | Крупы другие | кг | 184,7 | 40,0 | 7388 | 7388 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
11 | Макаронные изделия | кг | 386,6 | 86,5 | 33440,9 | 33440,9 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
12 | Масло растительное | л | 507,7 | 92,0 | 46708,4 | 46708,4 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
13 | Сахар | кг | 1550 | 55,0 | 85250 | 85250 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
14 | Соль | кг | 260 | 10,0 | 2600 | 2600 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
15 | Какао-порошок | кг | 23,2 | 500,0 | 11600 | 11600 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
16 | Чай | кг | 41 | 580,0 | 23780 | 23780 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
17 | Кофейный напиток | кг | 29,3 | 450,0 | 13185 | 13185 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
18 | Соки | л | 1018,0 | 86,5 | 88057 | 88057 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
19 | Кондитерские изделия | кг | 486 | 300,0 | 145800 | 145800 | ИП Таскаева, ООО "СибСнабПродукт", ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
20 | Изделия колбасные варенные | кг | 168,0 | 260,0 | 43680 | 43680 | ООО "Вектор Сибирь" | ООО "Мясокомбинат "Обской" Новосибирск | ||
21 | Колбасы варено- копченные | кг | 52,0 | 278,0 | 14456 | 14456 | ООО "Вектор Сибирь" | ООО "Мясокомбинат "Обской" Новосибирск | ||
22 | Говядина | кг | 90,0 | 370,0 | 33300 | 33300 | ООО "Вектор Сибирь" | ИП Насонов А.М. Новосибирск | ||
23 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | кг | 365,4 | 310,0 | 113274 | 113274 | ООО "Вектор Сибирь" | ИП Насонов А.М. Новосибирск | ||
24 | Свинина | кг | 183,0 | 325,0 | 59475 | 59475 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
25 | Мясо кур | кг | 297,0 | 130,0 | 38610 | 38610 | ООО "Вектор Сибирь" | АО Птицефабрика "Сибирская" Новосибирск | ||
26 | Индейка | кг | 0,0 | 0 | 0 | |||||
27 | Рыба мороженая | кг | 429,0 | 233,0 | 99957 | 99957 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия, ООО "Камчатская рыба" г.Елизово, ООО "Ухта-Пром" | ||
28 | Рыба соленая | кг | 0,0 | 0 | 0 | |||||
29 | Рыбные консервы | кг | 72,0 | 212,0 | 15264 | 15264 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
30 | Яйцо столовое | дес | 784,5 | 5,2 | 4079,4 | 4079,4 | ООО "Вектор Сибирь" | ОАО "Птицефабрика "Молодежная" Алтайский край" Россия | ||
31 | Молоко питьевое | л | 0,0 | 0 | 0 | |||||
32 | Молоко сухое | кг | 338,0 | 190,0 | 64220 | 64220 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
33 | Молоко сгущенное | кг | 274,7 | 178,5 | 49033,95 | 49033,95 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
34 | Творог | кг | 108,0 | 191,2 | 20649,6 | 20649,6 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
35 | Масло сливочное | кг | 436,3 | 308,1 | 134424,03 | 134424,03 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
36 | Кефир | л | 0,0 | 0 | 0 | Россия | ||||
37 | Иная кисломолочная продукция | л | 9,1 | 105,0 | 955,5 | 955,5 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
38 | Сметана | кг | 32,0 | 118,0 | 3776 | 3776 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
39 | Сыр | кг | 121,3 | 348,0 | 42212,4 | 42212,4 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
40 | Картофель свежий | кг | 2720,0 | 17,0 | 46240 | 46240 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
41 | Лук репчатый свежий | кг | 574,0 | 20,0 | 11480 | 11480 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
42 | Капуста белокочанная, свежая | кг | 1030,0 | 18,5 | 19055 | 19055 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
43 | Морковь столовая | кг | 560,0 | 20,0 | 11200 | 11200 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
44 | Свекла столовая | кг | 283,0 | 19,0 | 5377 | 5377 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
45 | Огурцы свежие | кг | 195,0 | 73,0 | 14235 | 14235 | ООО "Вектор Сибирь" | Казахстан, Россия | ||
46 | Томаты свежие | кг | 175,0 | 100,0 | 17500 | 17500 | ООО "Вектор Сибирь" | Казахстан, Россия | ||
47 | Перец сладкий свежий | кг | 170,0 | 125,0 | 21250 | 21250 | ООО "Вектор Сибирь" | Казахстан, Россия | ||
48 | Яблоки свежие | кг | 360,0 | 93,0 | 33480 | 33480 | ООО "Вектор Сибирь" | Белорусь | ||
49 | Фрукты (плоды) свежие | кг | 1241,0 | 126,4 | 156862,4 | 156862,4 | ООО "Вектор Сибирь" | Южная Африка, Казахстан, Марокко, Аргентина, Эквадор | ||
50 | Ягода замороженная | кг | 550,0 | 220,0 | 121000 | 121000 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | ||
51 | Овощи замороженные | 4,0 | 184,0 | 736 | 736 | ООО "Вектор Сибирь" | Россия | |||
52 | Фрукты (плоды) сухие | кг | 403,0 | 193,3 | 77899,9 | 77899,9 | ООО "Сибснабродукт" | Киргизия | ||
53 | Вода питьевая столовая | л | 689,0 | 40,0 | 27560 | 27560 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
54 | Дрожжи хлебопекарные | кг | 51,0 | 75,0 | 3825 | 3825 | ООО "Сибснабродукт" | Россия | ||
Директор_____________________М.А.Безлепкина |